Bajan los principales mercados americanos

Nueva York, 19 Ene (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con bajas, con excepción del mercado bursátil canadiense, cuyo índice S&P/TSX registró una marginal alza de 0.08 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

N.York Dow Jones 19,804.72 19,732.40 -72.32 -0.37%

Toronto S&P/TSX 15,397.85 15,409.81 +11.96 +0.08%

México IPC 46,360.63 46,265.26 -95.37 -0.21%

B.Aires Merval 18,870.09 18,633.46 -236.63 -1.25%

Sao Paulo Bovespa 64,149.57 63,950.86 -198.71 -0.31%

Santiago IPSA 4,267.43 4,266.21 -1.22 -0.03%

Caracas IBC 30,166.78 29,917.23 -249.55 -0.83%

Lima General 15,895.00 15,726.74 -168.26 -1.06%

Bogotá Colcap 1,360.54 1,359.60 -0.94 -0.07%

También podría gustarte