Retrocede mayoría de principales mercados americanos

Nueva York, 6 Ene (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con bajas, encabezadas por el mercado bursátil mexicano, cuyo índice IPC registró una pérdida de 1.39 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

N.York Dow Jones 19,899.29 19,963.80 +64.51 +0.32%

Toronto S&P/TSX 15,586.58 15,496.05 -90.53 -0.58%

México IPC 46,719.99 46,071.57 -648.42 -1.39%

B.Aires Merval 18,222.70 18,284.28 +61.58 +0.34%

Sao Paulo Bovespa 62,070.98 61,665.37 -405.61 -0.65%

Santiago IPSA 4,163.65 4,171.14 +7.49 +0.18%

Caracas IBC 32,611.87 32,457.08 -154.79 -0.47%

Lima General 16,036.09 15,984.81 -51.28 -0.32%

Bogotá Colcap 1,377.88 1,374.08 -3.80 -0.28%

24hamericanosmayoríaMercadosprincipalesretrocede